Model i Serija: | K24NL, serija JETCOOL |
Kontroler: | bežični daljinski upravljač |
Kapacitet hlađenja (min/proc/maks), kW: | – / 6,39 / – |
Kapacitet grejanja (min/proc/maks), kW: | – / 6,83 / – |
Potrošnja (hlađenje), W: | 2390 |
Potrošnja (grejanje), W: | 2400 |
Napajanje, V, Hz, N: | 220-240, 50, 1 |
Jačina struje (radna/maks.), A: | 10,5/ – |
EER (W/W): | 2,67 |
COP (W/W): | 2,84 |
Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | D / D |
Godišnja potrošnja: | / |
Protok vazduha un. jed. (hlađenje), m3/h: | 960 |
Protok vazduha un. jed. (grejanje), m3/h: | 960 |
Protok vazduha spolj. jed., m3/h: | 2520 |
Nivo buke, unutr. jed. – hlađenje
(noćni/min/nom/maks), dB(A), ± 3: |
-/35/40/52 |
Nivo buke, unutr. jed. – grejanje
(noćni/min/nom/maks), dB(A): |
-/35/40/52 |
Nivo buke, spolj. jed. (hlađ./grej.), dB(A), ± 3: | 55 |
Radni temperaturni opseg: | 1°C do +48°C |
Rashladno sredstvo (tip / količina (g)): | R410A / 1600 |
SVC ventil (tečna/gasna), mm: | 9,52 / 15,88 |
Maksimalna dužina cevovoda, m: | 5 |
Dimenzije unutr. jed., mm: | 1090x300x197 |
Dimenzije spolj. jed., mm | 870x655x320 |
Težina (unutr. / spolj.), kg | 11,6 / 60 |